U11 / First round qualifier |
|||||||||||||||
Terrain A |
Terrain C |
Terrain F |
Terrain G |
||||||||||||
heure | Gr. | Equipes | score | Gr. | Equipes | score | Gr. | Equipes | Score | Gr. | Equipes | Score |
|||
11h40 | A1 | ARSENAL | 1 | A2 | PLIMOB SIGHET | 3 | B1 | B.DORTMUND | 2 | B2 | SCHARBEEK | 6 | |||
A3 | ST PIERROISE | 2 | A4 | GDR GUIPAVAS | 0 | B3 | VANNES OC | 0 | B4 | PL BERGOT | 0 | ||||
12h00 | C1 | Gir. BORDEAUX | 0 | C2 | CASANBLANCA | 4 | D1 | O.LYONNAIS | 1 | D2 | YOUNG TALENTS | 0 | |||
C3 | AS CANNES | 1 | C4 | US ROCHOISE | 0 | D3 | Stade BRESTOIS | 0 | D4 | ESE PLOUEDERN | 6 | ||||
12h20 | E1 | FC NANTES 1 | 0 | E2 | ZATOVO | 1 | F1 | RC LENS | 11 | F2 | CS MIOVENI | 0 | |||
E3 | RC STRASBOURG | 1 | E4 | AS SIZUN/LE TRE | 0 | F3 | AS DIRINON 3 | 0 | F4 | RC LOPERHET | 4 | ||||
12H40 | G1 | EA GUINGAMP | 4 | G2 | TCHERNOMORETS | 1 | H1 | STADE RENNAIS | 1 | H2 | US CONCARNEAU | 7 | |||
G3 | FA RADE | 0 | G4 | PLOUNEVENTER | 0 | H3 | AS DIRINON 1 | 0 | H4 | S. LANDERNEEN | 0 | ||||
13h00 | I1 | FC LORIENT | 1 | I2 | FC NANTES 2 | 3 | A1 | ARSENAL | 6 | A2 | PLIMOB SIGHET | 0 | |||
I3 | FOOT SUD 74 | 0 | I4 | US PENCRAN | 0 | A5 | ESY PLOUDANIEL | 0 | A3 | ST PIERROISE | 0 | ||||
13h20 | B1 | B.DORTMUND | 11 | B2 | SCHARBEEK | 0 | C1 | Gir. BORDEAUX | 4 | C2 | CASANBLANCA | 0 | |||
B5 | JS ST THONAN | 0 | B3 | VANNES OC | 2 | C5 | BODILIS/PLOU. | 0 | C3 | AS CANNES | 0 | ||||
13h40 | D1 | O.LYONNAIS | 2 | D2 | YOUNG TALENTS | 0 | E1 | FC NANTES 1 | 3 | E2 | ZATOVO | 2 | |||
D5 | AS BRESTOISE | 0 | D3 | Stade BRESTOIS | 12 | E5 | CS BEGARD | 0 | E3 | RC STRASBOURG | 3 | ||||
14h00 | F1 | RC LENS | 1 | F2 | CS MIOVENI | 3 | G1 | EA GUINGAMP | 2 | G2 | TCHERNOMORETS | 0 | |||
F5 | AS PLOMELIN | 1 | F3 | AS DIRINON 3 | 0 | G5 | GJ DE L’HORN | 0 | G3 | FA RADE | 1 | ||||
14h20 | H1 | STADE RENNAIS | 3 | H2 | CONCARNEAU | 2 | I1 | FC LORIENT | 8 | I2 | FC NANTES 2 | 2 | |||
H5 | SP MILIZAC | 0 | H3 | AS DIRINON 1 | 0 | I5 | AS DIRINON 2 | 0 | I3 | FOOT SUD 74 | 0 | ||||
14h40 | A1 | ARSENAL | 1 | A4 | GDR GUIPAVAS | 2 | B1 | B.DORTMUND | 5 | B4 | PL BERGOT | 1 | |||
A2 | PLIMOB SIGHET | 0 | A5 | E. PLOUDANIEL | 1 | B2 | SCHARBEEK | 0 | B5 | JS ST THONAN | 0 | ||||
15h00 | C1 | Gir. BORDEAUX | 1 | C4 | US ROCHOISE | 1 | D1 | O.LYONNAIS | 11 | D4 | ESE PLOUEDERN | 2 | |||
C2 | CASANBLANCA | 1 | C5 | BODILIS/PLOU. | 1 | D2 | YOUNG TALENTS | 0 | D5 | AS BRESTOISE | 3 | ||||
15h20 | E1 | FC NANTES 1 | 2 | E4 | AS SIZUN/LE TRE | 2 | F1 | RC LENS | 4 | F4 | RC LOPERHET | 0 | |||
E2 | ZATOVO | 0 | E5 | CS BEGARD | 1 | F2 | CS MIOVENI | 0 | F5 | AS PLOMELIN | 3 | ||||
15h40 | G1 | EA GUINGAMP | 0 | G4 | PLOUNEVENTER | 0 | H1 | STADE RENNAIS | 2 | H4 | S. LANDERNEEN | 1 | |||
G2 | TCHERNOMORETS | 0 | G5 | GJ DE L’HORN | 1 | H2 | CONCARNEAU | 1 | H5 | SP MILIZAC | 3 | ||||
16h00 | I1 | FC LORIENT | 1 | I4 | US PENCRAN | 0 | A2 | PLIMOB SIGHET | 1 | A3 | ST PIERROISE | 2 | |||
I2 | FC NANTES 2 | 1 | I5 | AS DIRINON 2 | 0 | A5 | ESY PLOUDANIEL | 0 | A4 | GDR GUIPAVAS | 0 | ||||
16h20 | B2 | SCHARBEEK | 1 | B3 | VANNES OC | 7 | C2 | CASANBLANCA | 6 | C3 | AS CANNES | 2 | |||
B5 | JS ST THONAN | 2 | B4 | PL BERGOT | 0 | C5 | BODILIS/PLOU. | 0 | C4 | US ROCHOISE | 0 | ||||
16h40 | D2 | YOUNG TALENTS | 0 | D3 | Stade BRESTOIS | 6 | E2 | ZATOVO | 0 | E3 | RC STRASBOURG | 2 | |||
D5 | AS BRESTOISE | 9 | D4 | ESE PLOUEDERN | 1 | E5 | CS BEGARD | 1 | E4 | AS SIZUN/LE TRE. | 0 | ||||
17h00 | F2 | CS MIOVENI | 0 | F3 | AS DIRINON 3 | 0 | G2 | TCHERNOMORETS | 2 | G3 | FA RADE | 2 | |||
F5 | AS PLOMELIN | 2 | F4 | RC LOPERHET | 6 | G5 | GJ DE L’HORN | 0 | G4 | PLOUNEVENTER | 0 | ||||
17h20 | H2 | CONCARNEAU | 4 | H3 | AS DIRINON 1 | 4 | I2 | FC NANTES 2 | 8 | I3 | FOOT SUD 74 | 3 | |||
H5 | SP MILIZAC | 1 | H4 | S. LANDERNEEN | 0 | I5 | AS DIRINON 2 | 0 | I4 | US PENCRAN | 0 | ||||
17h40 | A1 | ARSENAL | 3 | A3 | ST PIERROISE | 2 | B1 | B.DORTMUND | 9 | B3 | VANNES OC | 4 | |||
A4 | GDR GUIPAVAS | 0 | A5 | ESY PLOUDANIEL | 0 | B4 | PL BERGOT | 0 | B5 | JS ST THONAN | 0 | ||||
18h00 | C1 | Gir. BORDEAUX | 7 | C3 | AS CANNES | 9 | D1 | O.LYONNAIS | 4 | D3 | Stade BRESTOIS | 2 | |||
C4 | US ROCHOISE | 1 | C5 | BODILIS/PLOU. | 0 | D4 | ESE PLOUEDERN | 1 | D5 | AS BRESTOISE | 0 | ||||
18h20 | E1 | FC NANTES 1 | 7 | E3 | RC STRASBOURG | 1 | F1 | RC LENS | 7 | F3 | AS DIRINON 3 | 0 | |||
E4 | AS SIZUN/LE TRE. | 0 | E5 | CS BEGARD | 0 | F4 | RC LOPERHET | 0 | F5 | AS PLOMELIN | 8 | ||||
18h40 | G1 | EA GUINGAMP | 4 | G3 | FA RADE | 1 | H1 | STADE RENNAIS | 9 | H3 | AS DIRINON 1 | 2 | |||
G4 | PLOUNEVENTER | 0 | G5 | GJ DE L’HORN | 0 | H4 | S. LANDERNEEN | 1 | H5 | SP MILIZAC | 3 | ||||
19h00 | I1 | FC LORIENT | 1 | I3 | FOOT SUD 74 | 5 | |||||||||
I4 | US PENCRAN | 0 | I5 | AS DIRINON 2 | 0 | ||||||||||
Classements |